Válvula de retenção tipo wafer, com mola, AISI 316
- Material
- Corpo e tampa ASTM A351 CF8M; disco AISI 316; mola AISI 304
- Normas
- DIN 3202 Parte 3 K4 (face a face)
Medidas e pedido de orçamento
Indique a quantidade na linha da medida que precisa e carregue em Adicionar. Pode juntar várias medidas e séries e enviar tudo de uma vez.
| Medida | Medida | ød | øD | øF | W | L | Qtd. e adicionar ao orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 15 | 43 | 53 | 45 | 16 | |
| DN20 | 3/4" | 20 | 53 | 63 | 55 | 19 | |
| DN25 | 1" | 25,4 | 63 | 73 | 65 | 22 | |
| DN32 | 1 1/4" | 30 | 75 | 84 | 78 | 28 | |
| DN40 | 1 1/2" | 38 | 86 | 94 | 88 | 32 | |
| DN50 | 2" | 47 | 95 | 107 | 98 | 40 | |
| DN65 | 2 1/2" | 62,5 | 115 | 126 | 118 | 46 | |
| DN80 | 3" | 77 | 131 | 144 | 134 | 50 | |
| DN100 | 4" | 96 | 151 | 164 | 154 | 60 | |
Cotas em mm, conforme o desenho técnico do fabricante. Pode pedir o desenho com o orçamento.
Especificações
- Pressão nominal: PN40
- Medidas: 1/2" a 4" (DN15 a DN100)
- Fabrico: Fundição de precisão
Lista de materiais
| N.º | Peça | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo | ASTM A351 CF8M |
| 2 | Tampa | ASTM A351 CF8M |
| 3 | Disco | AISI 316 |
| 4 | Mola | AISI 304 |
Precisa de outra medida, material ou ligação? Descreva-a no pedido à medida ou ligue para 914 018 678.