Válvula de borboleta S/P (soldar–porca)
Medidas e pedido de orçamento
Indique a quantidade na linha da medida que precisa e carregue em Adicionar. Pode juntar várias medidas e séries e enviar tudo de uma vez.
| Medida | d1 | d7 | H | l | L | Qtd. e adicionar ao orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 26 | 87 | 90 | 62 | 150 | |
| DN32 | 32 | 92 | 93 | 67 | 150 | |
| DN40 | 38 | 97 | 95 | 76 | 150 | |
| DN50 | 50 | 110 | 100 | 78 | 150 | |
| DN65 | — | 127 | 110 | 82 | 150 | |
| DN80 | — | 142 | 117 | 97 | 150 | |
| DN100 | 100 | 162 | 128 | 108 | 150 | |
Cotas em mm, conforme o desenho técnico do fabricante. Pode pedir o desenho com o orçamento.
Precisa de outra medida, material ou ligação? Descreva-a no pedido à medida ou ligue para 914 018 678.