Abarcão (perno em U), AISI 304
- Material
- Aço inox AISI 304; porcas DIN 934; anilhas Grower DIN 127
Medidas e pedido de orçamento
Indique a quantidade na linha da medida que precisa e carregue em Adicionar. Pode juntar várias medidas e séries e enviar tudo de uma vez.
| Medida | Tubo | Tubo (mm) | Ø interior | Rosca | Qtd. e adicionar ao orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| DN10 | 3/8" | 17,2 | 18 | M6 | |
| DN15 | 1/2" | 21,3 | 22 | M6 | |
| DN20 | 3/4" | 26,9 | 28 | M6 | |
| DN25 | 1" | 33,7 | 33 | M6 | |
| DN32 | Ø38 | 38 | 38 | M6 | |
| DN32 | 1 1/4" | 42,4 | 42 | M6 | |
| DN40 | 1 1/2" | 48,3 | 48 | M6 | |
| DN50 | Ø53 | 53 | 53 | M8 | |
| DN50 | Ø54 | 54 | 54 | M8 | |
| DN50 | 2" | 60,3 | 60 | M8 | |
| DN65 | Ø65 | 65 | 65 | M8 | |
| DN65 | 2 1/2" | 76,1 | 75 | M8 | |
| DN80 | Ø84 | 84 | 84 | M8 | |
| DN80 | 3" | — | 90 | M8 | |
| DN100 | Ø104 | 104 | 104 | M10 | |
| DN100 | 4" | 114,3 | 115 | M10 | |
| DN125 | Ø129 | 129 | 130 | M10 | |
| DN125 | 5" | 139,7 | 144 | M10 | |
| DN150 | Ø154 | 154 | 154 | M10 | |
| DN150 | 6" | 168,3 | 170 | M10 | |
| DN200 | Ø204 | 204 | 204 | M10 | |
| DN250 | Ø254 | 254 | 254 | M10 | |
Cotas em mm, conforme o desenho técnico do fabricante. Pode pedir o desenho com o orçamento.
Precisa de outra medida, material ou ligação? Descreva-a no pedido à medida ou ligue para 914 018 678.